Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
| Especialidade | Qtde. | ||
| Anestesiologia | 1.758 | ||
| Cardiologia | 10.019 | ||
| Cirurgia Vascular | 148 | ||
| Clínica Geral (Medicina de Família) | 4.596 | ||
| Dermatologia | 6.961 | ||
| Endocrinologia/Metabologia | 10.597 | ||
| Gastroenterologia | 4.621 | ||
| Ginecologia/Obstetrícia | 6.979 | ||
| Hematologia | 389 | ||
| Infectologia | 38 | ||
| Mastologia | 2.010 | ||
| Nefrologia | 2.019 | ||
| Neurologia | 8.715 | ||
| Oftalmologia | 8.754 | ||
| Ortopedia e Traumatologia | 16.946 | ||
| Otorrinolaringologia | 5.430 | ||
| Pediatria | 1.289 | ||
| Pneumologia/Tisiologia | 2.314 | ||
| Proctologia | 1.004 | ||
| Psiquiatria | 919 | ||
| Reumatologia | 3.389 | ||
| Urologia | 3.860 |
| Especialidade | Qtde. |
| Enfermagem | 115.352 |
| Farmácia | 4.239 |
| Fisioterapia | 22.355 |
| Fonoaudiologia | 209 |
| Nutrição | 11.121 |
| Psicologia | 8.570 |
| Serviço Social | 4.844 |

